Tabela de Medidas
Tabela de tamanhos (circunferência da cintura, altura e peso):
| Tamanho | Circunferência da cintura | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| P | 65-90cm / 25.6-35.4" | 140-150cm / 55.1-59.1" | 35-55kg / 77-121lb |
| M | 75-95cm / 29.5-37.4" | 150-170cm / 59.1-66.9" | 50-70kg / 110-154lb |
| G | 85-100cm / 33.5-39.4" | 160-180cm / 63.0-70.9" | 65-80kg / 143-176lb |
| GG | 90-105cm / 35.4-41.3" | 170-190cm / 66.9-74.8" | 75-90kg / 165-198lb |
| GGG | 95-110cm / 37.4-43.3" | 180-200cm / 70.9-78.7" | 85-100kg / 187-220lb |
| 4XG | 100-115cm / 39.4-45.3" | 190-210cm / 74.8-82.7" | 95-110kg / 209-243lb |
| 5XG | 110-120cm / 43.3-47.2" | 200-220cm / 78.7-86.6" | 105-120kg / 231-265lb |
💡Observação sobre a escolha do tamanho: Por favor, meça a circunferência da sua cintura antes da compra, pois isso é essencial para o ajuste correto. Altura e peso servem apenas como referência. Caso esteja entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.